工具箱
Ozon 哪些类目佣金最高、最低?10341 个类目费率分布
按 Ozon 2025-12-01 生效的跨境费率表(rFBS,10,341 个类目),佣金最高的是烟草加热系统附件、电子烟配件等,中高价档达 24%;印刷书籍、杂志、报纸、日历为 22%。最低的是笔记本电脑、游戏笔记本、儿童智能手表,三档都是 8%。≤1500₽ 档有 90.8% 的类目是 12%。
佣金最高的类目
| 类目 | rFBS 三档(≤1500₽ / 1501–5000₽ / >5000₽) |
|---|---|
| 烟草加热系统附件 | 12% / 24% / 24% |
| 电子烟配件 | 12% / 24% / 24% |
| 电子烟电池充电器 | 12% / 24% / 24% |
| 印刷书籍 | 12% / 22% / 22% |
| 杂志、报纸 | 12% / 22% / 22% |
| 日历 | 12% / 22% / 22% |
| 实体载体上的有声读物 | 12% / 22% / 22% |
注意:这些类目在 ≤1500₽ 档仍是 12%,高费率只在价格超过 1500₽ 后出现。
佣金最低的类目
| 类目 | rFBS 三档 |
|---|---|
| 笔记本电脑 | 8% / 8% / 8% |
| 游戏笔记本电脑 | 8% / 8% / 8% |
| 儿童智能手表 | 8% / 8% / 8% |
| 保暖柜、冰箱分体系统、专业煎饼机等部分大家电 | 9% / 9% / 9% |
全表低价档为 8% 的只有上面 3 个类目;为 9% 的有 52 个。
三个价格档的费率分布
档1(≤1500₽),10,341 个类目全部统计:
| 费率 | 类目数 | 占比 |
|---|---|---|
| 12% | 9,394 | 90.8% |
| 11% | 457 | 4.4% |
| 10% | 429 | 4.1% |
| 9% | 52 | 0.5% |
| 11.5% | 6 | 0.1% |
| 8% | 3 | 0.03% |
档2(1501–5000₽)与档3(>5000₽),各列类目数前列的费率:
| 档2 费率 | 类目数 | 占比 | 档3 费率 | 类目数 | 占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 4,177 | 40.4% | 18% | 1,918 | 18.5% | |
| 17% | 1,661 | 16.1% | 17% | 1,802 | 17.4% | |
| 19% | 1,562 | 15.1% | 19% | 1,562 | 15.1% | |
| 18% | 960 | 9.3% | 16% | 1,262 | 12.2% | |
| 11% | 457 | 4.4% | 20% | 1,075 | 10.4% | |
| 10% | 429 | 4.1% | 20.5% | 568 | 5.5% | |
| 13% | 318 | 3.1% | 11% | 457 | 4.4% | |
| 20% | 203 | 2.0% | 10% | 429 | 4.1% |
最常见的三档组合
| 组合(档1/档2/档3) | 类目数 | 占比 |
|---|---|---|
| 12 / 17 / 17 | 1,661 | 16.1% |
| 12 / 19 / 19 | 1,562 | 15.1% |
| 12 / 14 / 16 | 1,093 | 10.6% |
| 12 / 18 / 18 | 960 | 9.3% |
| 12 / 14 / 18 | 958 | 9.3% |
| 12 / 14 / 20 | 872 | 8.4% |
| 12 / 14 / 20.5 | 568 | 5.5% |
| 11 / 11 / 11 | 457 | 4.4% |
| 10 / 10 / 10 | 429 | 4.1% |
对定价和选品意味着什么
- 低价品佣金差异小。≤1500₽ 时九成类目都是 12%,低客单价品之间比的主要是运费和拿货价。
- 中高价品要先查类目。档2 从 8% 到 24% 都有,同样卖 ¥200,佣金可能差出 ¥20 以上。
- FBP 全表每档低 1 个百分点,与 rFBS 的相对高低不变。
- 具体类目可用极掌ERP 的 佣金计算器 查询三档费率,规则说明见 Ozon 佣金怎么算。
数据来源与口径
- 数据:Ozon 官方跨境费率表 Tarifs_CN_01_12_2025,2025-12-01 生效,按 10,341 个中文叶子类目统计,发货模式 rFBS。
- 档2、档3 分布只列类目数前列的费率,其余费率类目数较少未列出,因此合计不足 10,341。
- 类目名称为费率表中文名,部分为合并展示。更新于 2026-09-26。