Ozon 头程运费计算器(2026 官方费率)
输入重量、售价和尺寸,按 Ozon 合作伙伴配送官方费率表算出 CEL / GUOO / 兴远 XY / 中通 ZTO / 官方 OGL 的头程运费, 自动处理货值分档、尺寸升档与体积重。与极掌插件内置算价器同一套引擎。
费率来源:Ozon 合作伙伴配送官方费率表 China_scoring_OGL_ENG_CN_24_08_2026.xlsx · 生效 2026-08-24 · 结果为估算,以物流商实际结算为准
分档规则
| 货值(人民币售价) | 实重 ≤ 500g | 实重 ≤ 2000g | 实重 ≤ 5000g | 更重 |
|---|
| ≤ ¥135 | Extra Small | Budget | Budget | Budget |
| ¥135.01 – ¥635 | Small | Small | Big | Big |
| > ¥635 | Premium Small | Premium Small | Premium Small | Premium Big |
运费 = 票费 + 计费重(g)× 每克单价。Big / Premium Big 计费重取 max(实重, 长×宽×高 ÷ 12000 kg)。
各承运商费率表(¥)
官方 OGL 物流
| 档位 | 票费 | Economy 经济 ¥/g | Standard 标准 ¥/g | Express 快速 ¥/g | 最长边 ≤ | 三边和 ≤ | 计抛 |
|---|
| Extra Small | 2.90 | 0.0247 | 不提供 | 不提供 | 200 cm | 不限 | 否 |
| Budget | 22.25 | 0.0164 | 不提供 | 不提供 | 200 cm | 不限 | 否 |
| Small | 15.48 | 0.0242 | 不提供 | 不提供 | 200 cm | 不限 | 否 |
| Big | 34.82 | 0.0164 | 不提供 | 不提供 | 200 cm | 不限 | 是 |
| Premium Small | 21.28 | 0.0242 | 不提供 | 不提供 | 200 cm | 不限 | 否 |
| Premium Big | 59.97 | 0.0222 | 不提供 | 不提供 | 200 cm | 不限 | 是 |
CEL 物流
| 档位 | 票费 | Economy 经济 ¥/g | Standard 标准 ¥/g | Express 快速 ¥/g | 最长边 ≤ | 三边和 ≤ | 计抛 |
|---|
| Extra Small | 3.37 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 60 cm | 90 cm | 否 |
| Budget | 25.83 | 0.0191 | 0.0281 | 0.0371 | 60 cm | 150 cm | 否 |
| Small | 17.97 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 60 cm | 150 cm | 否 |
| Big | 40.44 | 0.0191 | 0.0281 | 不提供 | 150 cm | 310 cm | 是 |
| Premium Small | 24.71 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 150 cm | 250 cm | 否 |
| Premium Big | 69.64 | 0.0258 | 0.0314 | 不提供 | 150 cm | 310 cm | 是 |
GUOO 物流
| 档位 | 票费 | Economy 经济 ¥/g | Standard 标准 ¥/g | Express 快速 ¥/g | 最长边 ≤ | 三边和 ≤ | 计抛 |
|---|
| Extra Small | 3.37 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 60 cm | 90 cm | 否 |
| Budget | 25.83 | 0.0191 | 0.0281 | 不提供 | 60 cm | 150 cm | 否 |
| Small | 17.97 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 60 cm | 150 cm | 否 |
| Big | 40.44 | 0.0191 | 0.0281 | 不提供 | 150 cm | 310 cm | 是 |
| Premium Small | 24.71 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 150 cm | 250 cm | 否 |
| Premium Big | 69.64 | 0.0258 | 0.0314 | 不提供 | 150 cm | 310 cm | 是 |
兴远 XY 物流
| 档位 | 票费 | Economy 经济 ¥/g | Standard 标准 ¥/g | Express 快速 ¥/g | 最长边 ≤ | 三边和 ≤ | 计抛 |
|---|
| Extra Small | 3.37 | 0.0281 | 0.0393 | 不提供 | 60 cm | 90 cm | 否 |
| Budget | 25.83 | 0.0191 | 0.0281 | 不提供 | 60 cm | 150 cm | 否 |
| Small | 17.97 | 0.0281 | 0.0393 | 不提供 | 60 cm | 150 cm | 否 |
| Big | 40.44 | 0.0191 | 0.0281 | 不提供 | 150 cm | 310 cm | 是 |
| Premium Small | 24.71 | 0.0281 | 0.0393 | 不提供 | 150 cm | 250 cm | 否 |
| Premium Big | 69.64 | 0.0258 | 0.0314 | 不提供 | 150 cm | 310 cm | 是 |
中通 ZTO
| 档位 | 票费 | Economy 经济 ¥/g | Standard 标准 ¥/g | Express 快速 ¥/g | 最长边 ≤ | 三边和 ≤ | 计抛 |
|---|
| Extra Small | 3.37 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 60 cm | 90 cm | 否 |
| Budget | 25.83 | 不提供 | 0.0281 | 0.0371 | 60 cm | 150 cm | 否 |
| Small | 17.97 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 60 cm | 150 cm | 否 |
| Big | 40.44 | 不提供 | 0.0281 | 不提供 | 150 cm | 310 cm | 是 |
| Premium Small | 24.71 | 0.0281 | 0.0393 | 0.0505 | 150 cm | 250 cm | 否 |
| Premium Big | 69.64 | 0.0258 | 0.0314 | 不提供 | 150 cm | 310 cm | 是 |
常见问题
- Ozon 跨境头程运费怎么分档?
- 先按售价定货值段:≤¥135 走 Extra Small / Budget,¥135.01–635 走 Small / Big,>¥635 走 Premium Small / Premium Big;再按实重分:≤500g 为小档,≤2000g 为 Small,≤5000g 为 Premium Small,超过则进大档。运费 = 票费 + 计费重(克)× 每克单价。
- Ozon 运费的货值边界是按人民币还是卢布?
- 对以人民币签约的跨境卖家,官方费率表直接给定人民币上限 ¥135 / ¥635,不折算汇率。注意这与销售佣金的价格档(1500₽ / 5000₽,按下单日汇率折算)是两套口径。
- 哪些档位按体积重计费?
- 官方表所有承运商一致:只有 Big 和 Premium Big 按 max(实重, 体积重) 计费,体积重 = 长×宽×高(cm³)÷ 12000 得千克;其余四档只按实重。
- 尺寸超过档位限制会怎样?
- XS / Budget / Small 超限自动升到 Big,Premium Small 升到 Premium Big;升档后按大档票费与计抛规则计费。已是最大档仍超限的包裹需物流商另行报价。
在 Ozon 商品页直接算利润极掌插件在商品页内置算价器:自动读重量尺寸、当日汇率、类目佣金,一屏看到毛利。
免费注册